ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 해시태그로 알아본 전세계 항공사 인기순위 feat.태그모음
    네이버 블로그 태그 개수 2023. 4. 27. 22:56
    반응형

    이번 주제는 전 세계 항공사 입니다.

     

    2021년 국토교통부_세계항공사_정보를 기준으로 조사하였습니다.

     

    1800여개의 항공사 중 230여개의 검색 결과가 나왔고 값은 다음과 같습니다.

    예외를 생각한다면 코스모스, 재즈, 레이저, 오로라, 버즈, 준, 리워드 등이 있을 것이며,

    이를 예외처리하려면..

    각 각의 태그에 대해서 자연어처리 등등... 가능하려면 엄청난 시간이 들겠죠?

     

    간단하게 눈으로 예외처리를 해본다면 다음과 같습니다.

    1.대한한공

    2.제주항공

    3.아시아나항공

    4.진에어

    5.에어부산

    6.티웨이항공

    7.이스타항공

    8.에어아시아

    9.카타르항공

    10.에어서울

    11.베트남항공

    12.터키항공

    13.루프트한자

    14.에미레이트항공

    15.에어프랑스

    대한항공 112380 1297 164
    코스모스 100525 5272 1515
    재즈 66035 13317 779
    제주항공 61339 788 95
    아시아나항공 56484 561 51
    레이저 41326 39642 611
    진에어 38809 652 59
    에어부산 31672 308 28
    오로라 30773 6825 625
    티웨이항공 26854 405 33
    버즈 23351 3553 276
    이스타항공 18937 112 6
    에어아시아 17112 119 4
    카타르항공 15679 158 17
    에어서울 14813 247 20
    11680 6063 563
    리워드 10981 539 29
    위젯 10454 766 34
    베트남항공 9658 115 7
    터키항공 9304 136 5
    루프트한자 8988 97 3
    에미레이트항공 8963 173 9
    에어프랑스 8735 70 1
    델타항공 8103 66 2
    피치항공 7454 15 3
    싱가포르항공 7382 53 8
    애틀랜타 6355 190 4
    필리핀항공 6178 33 2
    에어캐나다 5915 70 5
    라이언에어 5395 42 3
    블루원 5016 179 22
    유나이티드항공 4559 22 0
    중국동방항공 4513 28 0
    하와이안항공 4486 62 6
    중국남방항공 4405 28 0
    에어프레미아 4396 192 11
    에바항공 4369 27 1
    비엣젯 4323 237 18
    튀니지 4287 113 13
    영국항공 4216 42 0
    4201 4295 380
    일본항공 3982 16 0
    중화항공 3437 31 1
    플라이어 3162 360 19
    아에로플로트 3090 27 3
    이지젯 3054 76 2
    페덱스 2890 28 2
    마이너 2397 304 14
    아메리칸항공 2326 17 0
    에어마카오 2070 10 0
    중국국제항공 1850 4 0
    하이에어 1677 155 9
    세부퍼시픽항공 1609 15 0
    콴타스항공 1362 5 1
    블루라인 1226 92 10
    라오항공 1122 14 0
    독일항공 1117 12 0
    에어워크 1089 226 9
    전일본공수 1044 8 0
    사우스웨스트항공 982 8 0
    플라이두바이 960 5 2
    에비에어 935 81 0
    에어아스타나 835 12 0
    에어레스트 788 146 0
    알이탈리아항공 757 5 0
    이지에어 742 37 15
    파이어플라이 736 85 2
    캐세이퍼시픽항공 691 5 1
    알래스카항공 683 3 1
    라탐항공 678 9 0
    에어고 663 36 5
    리빙스톤 650 8 2
    벨에어 615 9 1
    산동항공 598 7 0
    버진오스트레일리아 557 5 1
    위즈에어 556 4 0
    스위스항공 530 5 0
    녹에어 487 3 0
    쿠웨이트항공 449 0 0
    에어필립 415 1 0
    사천항공 408 7 0
    제트스타 400 4 1
    상해항공 399 5 0
    키리바시 392 3 0
    시베리아항공 384 3 0
    에게안항공 373 0 0
    타이스마일 364 8 0
    크로아티아항공 362 0 0
    고려항공 356 0 0
    스피릿항공 348 4 0
    실크에어 326 5 0
    이베리아항공 326 1 0
    걸프항공 309 4 0
    하이플라이 305 2 0
    노르디카 285 15 0
    인도항공 283 0 0
    에어칼린 280 1 0
    이지스카이 277 4 0
    에어포항 272 0 0
    에어포항 272 0 0
    스타플라이어 261 0 0
    집에어 256 2 1
    스리랑카항공 230 4 0
    버진아메리카 228 0 0
    에어노스 216 2 0
    뉴질랜드항공 215 2 0
    에어타히티누이 200 0 0
    코리아익스프레스에어 198 1 0
    엔보이 190 10 0
    아르헨티나항공 188 1 0
    플라이비 186 1 0
    우즈베키스탄항공 182 2 0
    아이슬란드항공 178 1 0
    이집트항공 176 0 0
    에어윙 163 19 0
    케냐항공 151 0 0
    미얀마항공 146 0 0
    로얄브루나이항공 135 1 0
    모리셔스항공 125 0 0
    프론티어항공 117 0 0
    에어발틱 116 1 0
    아비앙카항공 111 2 0
    캄보디아항공 110 0 0
    스쿳 108 223 18
    만다린항공 105 0 0
    글로버스 100 3 0
    유니항공 98 2 0
    블라디보스톡항공 96 4 0
    아트란 95 4 0
    에어스위프트 94 2 0
    천진항공 91 1 0
    코파항공 91 0 0
    남아프리카항공 90 0 0
    올림픽항공 90 1 0
    말린도항공 89 1 0
    에디오피아항공 72 36 0
    트랜사비아 71 0 0
    미얀마국제항공 71 2 0
    에어블루 70 4 0
    아이플라이 70 3 0
    오만에어 67 0 0
    제트에어 66 0 0
    엑신 58 1 0
    방콕에어웨이즈 57 1 0
    이지플라이 57 9 0
    남미항공 54 0 0
    플라이나스 54 1 0
    스카이익스프레스 52 2 0
    제트블루항공 50 0 0
    아프리카항공 47 0 0
    한에어 44 1 0
    폴라에어카고 42 0 0
    에어돌로미티 41 0 0
    이란항공 40 0 0
    비스타라 39 1 0
    헬리투어 35 0 0
    에어로노바 31 0 0
    유로윙즈 31 0 0
    카고룩스 31 0 0
    스타페루 31 0 0
    이카고 30 30 0
    중국샤먼항공 29 1 0
    럭키에어 26 0 0
    볼로테아 26 0 0
    장안항공 26 0 0
    파키스탄항공 26 0 0
    몰디비안 25 2 0
    플레어항공 25 0 0
    우랄항공 24 0 0
    제트라이트 24 0 0
    에어그린란드 24 0 0
    콘도르항공 23 0 0
    만타에어 22 3 0
    스웁 21 2 0
    트윈제트 17 2 0
    아시안익스프레스 16 0 0
    선익스프레스 14 0 0
    스카이에어 14 0 0
    트랜스아시아항공 13 0 0
    스파이스제트 13 0 0
    웨스트제트 13 0 0
    로시야항공 12 0 0
    스마트윙스 12 0 0
    부다에어 12 0 0
    로얄요르단항공 11 0 0
    에어카이로 11 1 0
    플라이본디 11 0 0
    윙고항공 11 3 0
    라우다모션 10 0 0
    코스타항공 10 0 0
    에어알제리 10 0 0
    티베트항공 10 0 0
    에어오스트랄 9 0 0
    청두항공 9 0 0
    에어홍콩 9 0 0
    아스타항공 9 112 0
    스타항공 8 0 0
    에어인디아익스프레스 8 0 0
    스카이업 8 1 0
    이스턴항공 8 0 0
    일본화물항공 8 0 0
    내셔널항공 8 0 0
    벨라비아항공 7 0 0
    킹피셔항공 7 0 0
    남에어 7 0 0
    트랜스에어 6 0 0
    서던에어 6 0 0
    에어트래블 6 0 0
    투르크메니스탄항공 6 0 0
    우크라이나국제항공 6 0 0
    뱀부에어웨이즈 6 0 0
    디스커버리에어 6 0 0
    동해항공 5 3 0
    에코젯 5 39 0
    에어로로직 5 0 0
    룩스에어 5 0 0
    마한에어 5 0 0
    세븐에어 5 2 0
    콴타스링크 5 0 0
    밸류젯 4 0 0
    에어리온 4 50 0
    에어링거스 4 0 0
    탄자니아항공 4 0 0
    루스라인 4 0 0
    아벨로항공 4 0 0
    이카로 4 0 0
    윈에어 4 0 0
    시티윙 4 0 0
    펜에어 4 103 0
    인터스카이 4 0 0
    칼리타에어 4 0 0
    레드젯 4 1 0
    충칭항공 4 0 0
    중국화물항공 4 0 0
    수리남항공 3 0 0
    아라젯 3 11 0
    마이에어 3 0 0
    에어세이쉘 2 0 0
    우간다항공 2 0 0
    미들이스트항공 2 0 0
    카고제트 2 0 0
    에콰이어 2 0 0
    자지라항공 2 0 0
    세브고 2 0 0
    선윙항공 2 0 0
    메사항공 2 0 0
    스카이와이즈 2 0 0
    링스에어 2 0 0
    플라이스트 2 0 0
    스위프트에어 1 0 0
    가봉항공 1 0 0
    프로페어 1 0 0
    아프리제트 1 0 0
    로간에어 1 0 0
    에어시알 1 0 0
    아리아나아프간항공 1 0 0
    아메리라이트 1 0 0
    레드에어 1 1 0
    아스트랄항공 1 0 0
    선라이트에어 1 0 0
    아조레스항공 1 0 0
    텔아비브항공 1 0 0
    에어나이지리아 1 0 0
    반응형
Designed by Tistory.