ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 해시태그로 알아본 조류 인기도 feat.태그모음
    네이버 블로그 태그 개수 2023. 4. 17. 20:32
    반응형

    조류 해시태그 수를 알아본 결과

    갈매기가 가장 많이 쓰인 것으로 나타났다.

     

    바다를 가면 흔히 보이는 새라서 그런가

    해당 데이터의 기반이 되는 것이 2022국가생물종 목록이라 그런지

    비둘기보다 홍비둘기 멧비둘기 등의 세분화 된 종명을 사용해서 더욱 그런듯하다.

     

    위와 같이 데이터의 표준화에 대한 고려해야 할 점이 있다는 것을 염두해두고

    해시태그를 잘 이용해주면 좋을 듯하다.

    데이터 기준일은 2023년 04월 17일이다.

     

    조류명 동영상 모먼트
    갈매기 34225 5308 748
    파랑새 16493 785 87
    참새 14525 1462 363
    까치 13348 2462 362
    올빼미 10951 299 45
    왜가리 10894 946 102
    독수리 10172 1202 105
    까마귀 9341 899 103
    청둥오리 8616 678 112
    제비 8569 1363 137
    고니 8352 925 125
    직박구리 7555 624 36
    두루미 7259 445 71
    개리 7088 127 31
    알바트로스 6273 298 12
    박새 5986 279 28
    5360 1345 220
    딱새 4687 313 23
    원앙 4108 1120 101
    3763 579 61
    뻐꾸기 3551 493 33
    흰뺨검둥오리 3366 238 12
    황조롱이 3233 244 7
    동박새 3210 130 10
    곤줄박이 3192 240 18
    큰고니 3174 227 44
    오목눈이 3162 201 10
    가마우지 2837 300 13
    저어새 2749 263 11
    황새 2721 222 58
    아비 2683 384 34
    재두루미 2662 129 9
    따오기 2544 290 16
    물닭 2419 154 13
    물총새 2237 183 0
    쇠백로 2168 158 5
    흑두루미 2161 116 8
    동고비 2064 361 7
    붉은머리오목눈이 2037 90 2
    후투티 2026 224 12
    중대백로 1864 95 9
    수리부엉이 1862 95 3
    물까치 1832 185 9
    흰꼬리수리 1822 87 2
    민물가마우지 1724 98 2
    어치 1666 213 42
    괭이갈매기 1642 58 9
    말똥가리 1617 106 5
    가창오리 1609 113 4
    쇠박새 1602 81 1
    팔색조 1552 115 9
    방울새 1538 104 4
    꾀꼬리 1518 136 16
    해오라기 1505 193 2
    솔개 1498 161 13
    멧비둘기 1490 138 3
    큰기러기 1384 85 5
    논병아리 1377 198 6
    노랑턱멧새 1363 55 1
    바다제비 1358 29 0
    쇠오리 1350 64 2
    소쩍새 1291 48 3
    때까치 1250 47 2
    물수리 1228 28 2
    뿔논병아리 1202 97 3
    노랑부리저어새 1177 72 1
    개개비 1177 72 3
    비오리 1101 103 7
    콩새 1083 24 1
    참수리 1033 35 2
    찌르레기 925 55 2
    알락할미새 919 48 1
    쇠물닭 898 52 1
    쇠기러기 878 39 3
    밀화부리 855 99 0
    되새 845 45 0
    참매 833 55 1
    노랑할미새 814 57 0
    메추라기 783 37 5
    흰죽지 772 82 3
    꼬마물떼새 755 64 0
    검은머리물떼새 754 37 2
    호반새 731 28 0
    노랑지빠귀 703 39 0
    개똥지빠귀 695 24 0
    오색딱다구리 687 66 3
    굴뚝새 676 39 1
    황로 639 27 2
    종다리 638 89 1
    쇠부엉이 602 35 2
    떼까마귀 598 92 5
    흰목물떼새 593 41 2
    새매 585 41 3
    홍머리오리 581 20 0
    고방오리 557 19 3
    장다리물떼새 553 54 2
    큰부리까마귀 536 26 0
    검독수리 529 25 2
    삑삑도요 528 37 1
    솔부엉이 528 59 2
    쇠딱다구리 524 25 1
    바다직박구리 516 56 0
    넓적부리 516 40 1
    잿빛개구리매 513 12 0
    황오리 507 31 3
    유리딱새 499 28 0
    알락오리 494 20 1
    노랑부리백로 493 17 1
    검은댕기해오라기 479 28 0
    새호리기 479 37 0
    청딱다구리 476 37 0
    꼬까참새 468 9 1
    검은등할미새 462 30 0
    중백로 455 25 1
    흰배지빠귀 451 20 0
    촉새 444 18 0
    재갈매기 443 15 0
    휘파람새 440 49 1
    붉은부리갈매기 435 14 0
    흰눈썹황금새 427 17 0
    알락꼬리마도요 424 17 0
    되지빠귀 422 57 0
    쑥새 421 26 2
    혹고니 421 36 0
    마도요 412 56 3
    홍여새 411 16 0
    흰비오리 408 21 0
    청다리도요 404 24 0
    청머리오리 399 12 0
    멧새 398 81 2
    진박새 398 34 0
    검은머리갈매기 390 14 0
    댕기물떼새 373 17 0
    뜸부기 368 95 1
    큰유리새 368 24 0
    쇠제비갈매기 367 20 0
    댕기흰죽지 363 9 1
    혹부리오리 358 17 3
    호랑지빠귀 351 31 1
    긴꼬리딱새 345 14 2
    양진이 334 22 1
    깝작도요 333 24 0
    민물도요 318 15 0
    상모솔새 316 19 0
    황여새 316 25 1
    꺅도요 309 23 0
    검은딱새 292 11 0
    검은이마직박구리 280 21 0
    흰물떼새 280 18 0
    들꿩 272 37 1
    붉은배새매 271 21 2
    흰뺨오리 266 22 0
    큰말똥가리 263 14 1
    밭종다리 256 6 0
    좀도요 255 10 1
    크낙새 255 22 0
    칡부엉이 252 32 1
    비둘기조롱이 249 21 0
    울새 248 16 0
    갈까마귀 247 6 0
    황금새 247 23 1
    힝둥새 247 15 0
    검은머리방울새 244 17 0
    중부리도요 239 13 0
    흰날개해오라기 239 15 0
    청호반새 236 17 0
    흑꼬리도요 225 20 0
    큰오색딱다구리 221 8 0
    물꿩 219 29 1
    알락도요 216 7 0
    검은목두루미 206 9 1
    대륙검은지빠귀 202 21 0
    호사비오리 197 22 0
    뒷부리도요 196 17 0
    금눈쇠올빼미 194 17 1
    넓적부리도요 194 5 1
    세가락도요 192 16 0
    물때까치 191 12 0
    개꿩 189 12 0
    노랑발도요 188 19 0
    물까마귀 187 11 1
    북방검은머리쑥새 186 6 0
    큰뒷부리도요 186 7 0
    바다비오리 180 16 0
    칡때까치 176 6 0
    검은목논병아리 176 19 0
    검은등뻐꾸기 172 14 0
    붉은부리찌르레기 170 5 0
    사다새 170 6 0
    긴꼬리홍양진이 169 4 0
    노랑배진박새 167 10 0
    붉은어깨도요 167 6 0
    털발말똥가리 166 17 0
    왕눈물떼새 164 9 0
    바위종다리 162 20 0
    귀제비 160 25 0
    검은머리흰죽지 159 4 0
    흰점찌르레기 157 6 0
    부채꼬리바위딱새 155 25 0
    꼬까도요 154 10 0
    붉은발도요 152 5 0
    흰기러기 151 8 0
    쇠붉은뺨멧새 150 6 0
    바다오리 148 5 2
    쇠솔딱새 148 10 0
    산솔새 147 4 0
    검은가슴물떼새 146 11 0
    칼새 146 2 0
    검은어깨매 144 6 0
    조롱이 143 32 0
    노랑딱새 140 3 0
    흰줄박이오리 139 6 0
    두견 136 21 0
    캐나다두루미 136 7 0
    캐나다기러기 135 8 3
    쇠황조롱이 134 6 0
    벌매 134 1 2
    덤불해오라기 134 22 0
    느시 133 5 0
    노랑눈썹솔새 133 5 0
    흑로 128 2 0
    개구리매 127 17 0
    흰올빼미 125 5 0
    멋쟁이새 120 2 0
    발구지 119 13 0
    스윈호오목눈이 118 8 0
    흰갈매기 118 3 0
    쇠청다리도요 116 9 0
    학도요 116 10 0
    흰눈썹뜸부기 113 27 0
    흰죽지수리 111 8 0
    노랑눈썹멧새 110 2 0
    흑비둘기 108 5 0
    검둥오리 107 22 0
    뿔쇠오리 107 1 0
    쏙독새 107 8 0
    제비갈매기 106 4 0
    항라머리검독수리 106 9 0
    양비둘기 106 6 0
    나무발발이 106 11 0
    흰배멧새 106 3 1
    왕새매 101 7 0
    멧도요 97 38 0
    뿔종다리 96 31 1
    검은머리쑥새 96 8 0
    흰눈썹울새 95 2 0
    개미잡이 95 18 0
    노랑때까치 94 0 0
    먹황새 94 4 0
    멧종다리 94 2 0
    흑기러기 93 2 0
    숲새 92 6 0
    청도요 91 34 1
    긴점박이올빼미 91 1 0
    초원수리 91 5 0
    긴발톱할미새 90 11 0
    알락해오라기 89 13 0
    쇠유리새 89 0 0
    군함조 89 1 0
    큰부리밀화부리 88 12 0
    종달도요 87 1 0
    염주비둘기 85 4 0
    가면올빼미 85 4 0
    한국재갈매기 84 2 0
    긴꼬리때까치 84 9 1
    제비딱새 84 1 0
    진홍가슴 81 2 0
    회색기러기 80 15 0
    시베리아흰두루미 79 22 0
    바람까마귀 79 7 1
    적갈색흰죽지 78 11 0
    슴새 77 0 0
    큰회색머리아비 77 4 0
    바다쇠오리 76 1 0
    까막딱다구리 75 5 1
    할미새사촌 75 0 0
    알락개구리매 75 1 0
    메추라기도요 74 8 0
    무당새 74 1 0
    아물쇠딱다구리 74 5 0
    뿔제비갈매기 71 1 0
    쇠재두루미 71 8 0
    쇠가마우지 70 0 0
    뒷부리장다리물떼새 70 8 0
    큰소쩍새 70 2 0
    벙어리뻐꾸기 70 3 0
    검은머리촉새 68 0 0
    솔잣새 68 6 0
    큰재갈매기 68 1 0
    솔딱새 68 3 0
    붉은가슴밭종다리 67 2 0
    붉은가슴흰죽지 67 13 1
    귀뿔논병아리 66 4 0
    흰꼬리딱새 66 1 0
    흰배뜸부기 62 5 0
    목도리도요 62 8 0
    구레나룻제비갈매기 61 5 0
    갈색제비 59 2 0
    붉은가슴도요 59 4 0
    쇠흰턱딱새 59 8 0
    흰눈썹붉은배지빠귀 59 2 0
    붉은목지빠귀 57 4 0
    줄기러기 56 7 0
    붉은가슴울새 55 5 0
    개개비사촌 52 0 0
    검은지빠귀 52 13 0
    청다리도요사촌 51 2 0
    붉은배지빠귀 50 1 0
    줄무늬노랑발갈매기 49 2 0
    붉은뺨멧새 49 2 0
    갈색양진이 47 4 0
    쇠뜸부기사촌 47 3 0
    잣까마귀 47 5 0
    작은도요 47 2 0
    큰밭종다리 46 3 0
    쇠솔새 46 0 0
    홍방울새 46 1 0
    송곳부리도요 45 2 0
    바늘꼬리도요 45 13 0
    한국동박새 45 2 0
    붉은왜가리 45 1 0
    호사도요 44 3 0
    물레새 44 3 0
    제비물떼새 43 2 0
    붉은양진이 43 2 0
    회색머리아비 42 0 0
    쇠검은머리쑥새 42 1 0
    되솔새 42 6 0
    솔새사촌 41 3 0
    붉은가슴흰꼬리딱새 41 0 0
    민댕기물떼새 40 4 0
    쇠찌르레기 40 1 0
    큰까마귀 39 1 0
    집참새 39 0 0
    흰멧새 38 1 0
    노랑머리할미새 38 2 0
    큰왕눈물떼새 37 0 0
    흰꼬리좀도요 37 0 0
    지느러미발도요 37 2 0
    섬참새 36 2 0
    쇠동고비 36 0 0
    꼬까직박구리 36 0 0
    검은바람까마귀 35 1 0
    검은머리갈색찌르레기 35 2 0
    쇠뜸부기 35 6 0
    흰이마기러기 35 1 0
    붉은부리흰죽지 35 1 0
    꼬까울새 34 4 0
    해변종다리 33 2 0
    붉은해오라기 33 1 0
    수염수리 32 0 0
    큰논병아리 32 1 0
    바다꿩 31 6 0
    홍비둘기 31 1 0
    북방쇠찌르레기 30 1 0
    흰죽지제비갈매기 29 2 0
    큰덤불해오라기 29 1 0
    노랑허리솔새 29 4 0
    남극도둑갈매기 29 2 0
    고대갈매기 29 3 1
    검둥오리사촌 29 0 0
    흰등밭종다리 28 2 0
    흰수염바다오리 28 0 0
    큰부리도요 27 0 0
    아메리카홍머리오리 27 2 0
    흰죽지꼬마물떼새 26 5 0
    쇠부리도요 25 1 0
    미국쇠오리 25 5 0
    잿빛쇠찌르레기 24 0 0
    붉은갯도요 24 0 0
    긴다리솔새사촌 23 4 0
    세가락갈매기 23 0 0
    검은머리딱새 23 0 0
    분홍찌르레기 23 0 0
    재때까치 22 1 0
    솔양진이 22 0 0
    쇠개개비 21 1 0
    꺅도요사촌 21 6 0
    큰물떼새 21 1 0
    큰검은머리갈매기 21 1 0
    회색머리지빠귀 21 0 0
    적갈색따오기 17 3 0
    흰매 15 1 1
    바늘꼬리칼새 15 0 0
    녹색비둘기 15 1 0
    섬개개비 15 0 0
    버들솔새 14 1 0
    긴발톱멧새 14 0 0
    꼬마오리 14 0 0
    흰머리멧새 14 0 0
    꼬리치레 14 5 2
    흰눈썹지빠귀 14 1 0
    쇠종다리 14 0 0
    북미댕기흰죽지 14 0 0
    수리갈매기 13 0 0
    쇠밭종다리 13 0 0
    매사촌 13 2 0
    뿔호반새 12 1 0
    긴부리도요 12 1 0
    큰부리바다오리 12 0 0
    원앙사촌 12 0 0
    흰눈썹바다오리 11 0 0
    헨다손매 11 1 0
    풀밭종다리 11 0 0
    사막꿩 11 0 0
    아메리카메추라기도요 10 6 0
    큰군함조 10 0 0
    미국오리 10 0 0
    큰흰죽지 10 2 0
    집까마귀 9 0 0
    흰털발제비 9 0 0
    검은다리솔새 9 0 0
    멧닭 9 0 0
    알락뜸부기 9 0 0
    검은뻐꾸기 9 1 0
    회색바람까마귀 9 3 0
    누른도요 9 3 0
    쇠부리슴새 9 0 0
    큰제비갈매기 9 3 0
    북방개개비 8 0 0
    긴다리사막딱새 8 0 0
    큰부리제비갈매기 8 0 0
    옅은밭종다리 8 0 0
    관수리 8 0 0
    붉은부리큰제비갈매기 8 0 0
    목점박이비둘기 8 0 0
    큰점지빠귀 8 0 0
    연노랑솔새 7 0 0
    수염오목눈이 7 1 0
    세가락메추라기 7 2 0
    흰목딱새 7 0 0
    붉은부리까마귀 7 1 0
    뿔매 7 0 0
    나무밭종다리 7 0 0
    고산대머리수리 7 1 0
    검은뺨딱새 7 0 0
    검은멧새 7 0 0
    검은머리흰따오기 6 0 0
    흰꼬리유리딱새 6 0 0
    밤색날개뻐꾸기 6 0 0
    검은목지빠귀 6 0 0
    붉은날개지빠귀 6 0 0
    한국뜸부기 6 0 0
    북방쇠박새 6 0 0
    붉은배오색딱다구리 6 0 0
    작은흰갈매기 5 0 0
    쇠칼새 5 0 0
    갈색지빠귀 5 0 0
    흰턱제비 5 1 0
    푸른얼굴얼가니새 5 0 0
    북방흰뺨오리 5 0 0
    알락쇠오리 5 0 0
    연노랑눈썹솔새 5 0 0
    큰부리개개비 5 0 0
    파랑딱새 5 0 0
    검은뿔찌르레기 5 0 0
    북극도둑갈매기 5 0 0
    긴꼬리올빼미 5 0 0
    검은등사막딱새 5 0 0
    붉은배지느러미발도요 5 0 0
    큰꺅도요 5 0 0
    북방쇠종다리 4 0 0
    회색머리노랑딱새 4 0 0
    흰눈썹물떼새 4 0 0
    사막딱새 4 2 0
    큰사다새 4 6 0
    흰점어깨수리 4 0 0
    붉은등때까치 4 0 0
    검은댕기수리 4 0 0
    얼룩무늬납부리새 4 1 0
    북방긴꼬리딱새 4 6 0
    쇠검은머리흰죽지 4 0 0
    목테갈매기 4 0 0
    갈색솔딱새 4 0 0
    검은머리멧새 4 0 0
    검은등제비갈매기 4 0 0
    검은해오라기 4 0 0
    호사북방오리 3 0 0
    분홍가슴비둘기 3 1 0
    귤빛지빠귀 3 0 0
    붉은가슴기러기 3 0 0
    노랑배솔새사촌 3 1 0
    붉은가슴딱새 3 0 0
    옅은재갈매기 3 0 0
    회색숲제비 3 0 0
    큰노랑발도요 2 0 0
    푸른날개팔색조 2 0 0
    회색머리딱새 2 1 0
    미국흰죽지 2 0 0
    알류샨제비갈매기 2 0 0
    넓적꼬리도둑갈매기 2 0 0
    에위니아제비갈매기 2 0 0
    긴꼬리제비갈매기 1 0 0
    회색머리노랑솔새 1 0 0
    큰매사촌 1 0 0
    우는뻐꾸기 1 0 0
    점박이멧새 1 0 0
    북방쇠개개비 1 0 0
    반응형
Designed by Tistory.