ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 해시태그로 알아본 어류 인기도 feat.태그모음
    네이버 블로그 태그 개수 2023. 4. 18. 09:35
    반응형

     

    해시태그로 알아본 어류 인기도

    대구와 반지 그리고 동서대의 경우는

    지명과 사물 그리고 대학교 이름까지 겹치는 부분이 있어서

    실질적인 1등은 연어로 생각된다.

     

    연어는 10만건 이상의 해시태그가 사용되었으며,

    흔히 생각하는 참치는 2022 국가생물종 목록에 포함되어 있지를 않고, 참다랑어와 같이 정확한 이름으로 기록되어 있어 검색에 포함되지 않았다. 

     

    다양한 경우를 고려해야하는데 도메인이 필요하다고 생각된다.

     

     

     

     

     

     

     

     

    태그값 동영상 모먼트
    대구 822570 389682 20537
    연어 108277 12634 1685
    반지 102212 29213 2202
    배스 53600 2500 305
    고등어 45431 9121 1017
    방어 32589 5176 421
    참돔 29169 1689 312
    멸치 23749 7037 899
    감성돔 23542 1150 350
    갈치 23421 9688 775
    붕어 18854 2918 280
    농어 17864 835 124
    전어 16248 1449 197
    쏘가리 15499 1363 81
    도다리 15016 1650 178
    홍어 14934 2283 163
    잉어 13951 2178 241
    볼락 13802 696 141
    삼치 12195 1313 120
    참다랑어 10701 547 70
    동서대 10218 551 20
    벵에돔 9682 474 76
    민어 9647 1092 103
    자갈치 9263 2874 170
    성대 9231 3401 161
    고래상어 8984 1000 47
    숭어 8703 692 84
    미꾸라지 8463 802 40
    부시리 8181 544 39
    전갱이 8137 556 42
    메기 8032 2234 116
    명태 7817 2284 154
    돌돔 7753 396 74
    꺽지 6570 355 21
    붕장어 6524 584 59
    꽁치 6453 1250 90
    도루묵 5919 383 36
    조치 5872 1537 25
    해마 5654 509 24
    빙어 5411 1842 131
    가물치 5404 258 17
    병어 5212 344 42
    아귀 5155 1098 102
    부세 4675 221 27
    빨갱이 4671 34 2
    옥돔 4303 395 47
    다금바리 4254 274 16
    청어 4066 432 38
    도치 4047 1011 267
    참조기 3855 202 17
    새미 3516 638 57
    참가자미 3315 510 28
    철갑상어 3301 302 4
    쥐치 3146 183 29
    양미리 3116 338 27
    눈다랑어 3092 70 6
    은어 2975 296 30
    피라미 2971 282 11
    긴꼬리벵에돔 2909 136 15
    떡붕어 2867 41 5
    박대 2859 566 27
    꽃자리 2819 22 9
    정어리 2766 379 28
    개복치 2675 90 49
    밴댕이 2533 294 24
    먹갈치 2502 75 10
    쏨뱅이 2447 93 10
    갯장어 2285 194 4
    열빙어 2198 517 35
    송사리 2147 260 18
    가라지 2123 220 9
    노래미 2097 74 9
    곰치 1979 389 14
    강준치 1928 68 2
    누치 1928 73 6
    블루길 1923 70 3
    황새치 1915 43 7
    쉬리 1899 203 16
    붉바리 1870 259 13
    자리돔 1863 204 19
    짱뚱어 1818 238 14
    자치 1818 929 93
    능성어 1809 41 8
    보리멸 1792 109 3
    뱀장어 1636 97 6
    버들치 1538 207 7
    물메기 1533 77 6
    통치 1516 88 19
    잿방어 1422 60 6
    달고기 1357 65 11
    강도다리 1345 66 15
    양태 1343 50 7
    가시고기 1339 13 0
    백상아리 1303 46 1
    황어 1185 112 5
    넙치 1155 41 4
    살치 1132 62 8
    쥐노래미 1109 24 2
    싱어 1056 1011 66
    참붕어 1045 57 12
    까치복 1011 85 5
    열목어 994 56 3
    넙치농어 978 18 4
    미꾸리 964 119 11
    참복 959 96 5
    밀복 955 47 6
    끄리 930 43 2
    줄가자미 912 36 1
    준치 897 85 16
    가다랑어 884 107 10
    물가자미 883 68 4
    자바리 882 49 7
    흰동가리 866 75 8
    망상어 865 39 11
    밀어 864 262 60
    돗돔 842 13 5
    황돔 807 10 0
    먹장어 807 63 9
    각시붕어 795 36 1
    동자개 777 45 2
    청새치 766 33 3
    버들붕어 747 36 2
    용치놀래기 742 25 0
    갈겨니 737 94 2
    돌고기 723 53 0
    무태장어 703 74 4
    벤자리 695 26 3
    모래무지 679 41 1
    전기가오리 640 8 1
    독가시치 627 10 1
    점농어 605 15 2
    참중고기 602 47 1
    임연수어 584 34 1
    환도상어 579 71 1
    까나리 552 106 10
    졸복 545 21 2
    납자루 543 109 1
    치리 531 93 2
    날치 526 1196 91
    보구치 495 19 1
    황다랑어 492 27 2
    어름치 491 104 27
    학공치 485 15 1
    동사리 471 29 2
    조피볼락 451 7 0
    불볼락 449 16 6
    수조기 442 15 0
    황복 441 19 6
    가숭어 431 19 0
    줄납자루 407 18 0
    혹돔 406 20 4
    문치가자미 401 9 1
    범돔 400 38 1
    게르치 398 8 1
    노랑가오리 394 10 3
    웅어 392 14 3
    칼납자루 389 13 1
    강담돔 376 18 4
    귀상어 376 24 0
    산갈치 373 31 0
    역돔 373 26 1
    돌가자미 370 12 2
    바다뱀 367 42 1
    괴도라치 363 8 1
    어름돔 362 5 0
    동갈돗돔 358 7 0
    기름가자미 354 11 2
    참갈겨니 334 21 0
    떡납줄갱이 334 9 0
    개볼락 333 3 0
    눈볼대 330 21 2
    청상아리 326 14 1
    버들가지 317 5 1
    초어 311 39 0
    군평선이 307 7 1
    드렁허리 305 27 0
    수수미꾸리 300 15 0
    흰줄납줄개 295 15 0
    눈불개 295 29 0
    뱅어 282 11 2
    낙동납자루 282 38 1
    꽃돔 281 8 1
    꼬치고기 277 7 0
    종개 270 3 0
    미역치 269 5 0
    객주리 265 42 6
    만새기 263 19 1
    나비고기 257 23 0
    퉁가리 253 3 0
    금강모치 251 4 1
    중고기 250 58 1
    말쥐치 249 14 2
    줄삼치 247 8 1
    참종개 234 4 0
    꾹저구 220 51 3
    등가시치 219 1 0
    참홍어 219 12 1
    종어 218 15 0
    줄전갱이 217 7 1
    빨판상어 217 11 0
    황점볼락 216 0 0
    복섬 214 3 0
    쥐가오리 213 8 0
    베도라치 210 9 1
    덕대 208 12 1
    쏠배감펭 208 21 0
    돛새치 207 5 1
    납지리 204 23 0
    미유기 200 15 3
    참마자 200 7 1
    삼세기 194 8 0
    브라운송어 194 2 1
    가시복 189 18 0
    거북복 186 30 4
    감돌고기 184 8 0
    꾸구리 178 5 0
    묵납자루 176 1 0
    홍치 175 2 0
    큰줄납자루 173 13 0
    용가자미 172 6 0
    쏠종개 171 23 0
    미호종개 169 7 0
    사백어 167 22 0
    놀래기 166 37 1
    돌마자 162 6 0
    잔가시고기 159 22 0
    꼼치 148 3 0
    대륙송사리 142 9 0
    쑤기미 139 7 1
    둑중개 136 2 0
    왜몰개 132 7 0
    샛돔 129 1 0
    말뚝망둥어 128 15 2
    주걱치 127 17 1
    큰납지리 122 22 0
    버들개 122 2 0
    청복 122 2 1
    긴몰개 120 2 0
    파랑돔 119 18 0
    베로치 118 0 0
    민물검정망둑 113 7 0
    호박돔 112 10 1
    칠성장어 110 1 0
    새코미꾸리 110 1 0
    몰개 110 5 0
    기름치 107 0 0
    눈동자개 107 4 0
    남방동사리 106 1 0
    큰가시고기 105 4 0
    뚝지 102 3 0
    점다랑어 101 4 0
    기름종개 101 1 0
    쥐돔 100 2 0
    뱀상어 99 7 1
    개상어 96 1 0
    강주걱양태 95 0 0
    배가사리 95 1 0
    쌀미꾸리 95 4 0
    사자구 94 1 0
    매퉁이 91 4 0
    꺽정이 88 1 0
    까치상어 88 9 1
    대구횟대 87 1 0
    아홉동가리 85 12 0
    가는돌고기 85 0 0
    버들매치 85 2 0
    왕종개 85 5 0
    꺽저기 84 0 0
    대농갱이 84 0 0
    금눈돔 84 2 0
    황해볼락 84 0 0
    흑점줄전갱이 84 6 0
    노랑가자미 82 2 0
    꼬치동자개 81 9 0
    흰수마자 81 0 0
    가시납지리 81 1 0
    한강납줄개 81 2 0
    자가사리 80 0 0
    황놀래기 80 1 0
    옥두어 80 0 0
    연어병치 79 0 0
    돌상어 77 2 0
    동갈치 76 3 0
    연준모치 72 2 0
    갈전갱이 70 4 0
    얼룩새코미꾸리 70 1 0
    날개다랑어 69 0 0
    은연어 67 1 0
    대왕바리 66 7 0
    돌묵상어 66 3 0
    참서대 63 2 0
    좀구굴치 63 1 0
    왕관해마 63 1 0
    점줄종개 63 0 0
    줄도화돔 62 4 0
    뿔돔 62 3 0
    줄몰개 61 1 0
    참쉬리 61 10 0
    돌팍망둑 60 0 0
    톱상어 59 7 0
    자주복 58 0 0
    왕연어 58 2 0
    실꼬리돔 58 6 0
    곤들매기 58 2 0
    점몰개 57 0 0
    홍가자미 57 7 0
    쌍동가리 55 0 0
    그물코쥐치 54 1 0
    미거지 54 1 0
    청줄돔 50 6 0
    깃대돔 50 0 0
    붉벤자리 49 0 0
    매가오리 49 3 0
    문절망둑 49 2 0
    대륙종개 48 1 0
    망치고등어 47 0 0
    장갱이 47 3 0
    두툽상어 46 1 0
    검복 46 6 0
    붉은메기 46 1 0
    주둥치 46 2 0
    실고기 45 3 0
    범가자미 45 1 0
    장미돔 45 3 1
    흑가오리 45 4 1
    별복 45 1 2
    왜매치 44 2 0
    홍감펭 44 1 2
    목탁수구리 44 10 0
    야레 44 5 0
    각시가자미 44 7 0
    녹새치 43 0 0
    누루시볼락 43 0 0
    황줄깜정이 43 2 0
    철갑둥어 42 1 0
    두동가리돔 42 5 0
    일곱동갈망둑 41 1 0
    갈돔 41 2 0
    흑조기 41 0 0
    우럭볼락 40 1 0
    홍살귀상어 40 6 0
    참몰개 40 0 0
    청새리상어 39 1 0
    임실납자루 39 1 0
    얼록동사리 38 3 0
    도도바리 38 1 2
    제비활치 37 6 1
    파랑비늘돔 37 0 0
    두줄망둑 37 2 0
    퉁사리 37 0 0
    탁자볼락 37 1 0
    대두어 37 2 0
    붉평치 36 3 0
    악상어 36 1 0
    풀망둑 36 0 0
    흰꼬리볼락 36 0 0
    황강달이 36 1 0
    섬진자가사리 35 0 0
    홍대치 35 4 0
    복해마 35 0 0
    갈문망둑 34 2 0
    꼬치삼치 34 1 0
    다묵장어 34 1 0
    투라치 34 0 0
    부안종개 34 1 0
    띠볼락 33 0 0
    벌레문치 32 0 0
    개소겡 32 1 0
    청돔 32 0 0
    앞동갈베도라치 31 1 0
    뿔복 31 4 0
    점해마 30 1 0
    황점개볼락 30 0 0
    수염상어 30 2 0
    붉은쏨뱅이 30 1 0
    검정망둑 30 7 0
    용서대 29 11 0
    여울마자 29 0 0
    고무꺽정이 29 1 0
    괭이상어 28 0 0
    우레기 28 3 0
    흉상어 28 6 2
    샛줄멸 28 0 0
    가시해마 28 0 0
    황볼락 27 1 0
    가시망둑 27 2 0
    황성대 27 0 0
    붉돔 26 1 0
    점쏠배감펭 26 4 0
    별상어 26 0 0
    비늘돔 26 0 0
    엄지도치 25 3 0
    도화돔 25 0 0
    남방종개 25 0 0
    세동가리돔 25 3 0
    샛별돔 25 3 0
    청황문절 25 4 0
    어렝놀래기 24 0 0
    노랑볼락 24 1 0
    찰가자미 24 7 1
    백미돔 24 2 0
    백련어 24 1 0
    민태 24 3 0
    좀수수치 23 0 0
    곱사연어 23 0 0
    날개쥐치 23 0 0
    무태상어 23 0 0
    납줄개 22 2 0
    은상어 22 0 0
    백다랑어 22 0 0
    돛양태 22 0 0
    줄종개 22 0 0
    백새치 21 0 0
    노랑거북복 21 3 0
    동방종개 21 0 0
    풀반지 21 1 0
    노랑촉수 21 0 0
    가래상어 19 0 0
    무늬바리 18 0 0
    청줄청소놀래기 18 0 0
    가시나비고기 17 0 0
    곱상어 17 0 0
    인상어 16 0 0
    해포리고기 16 0 0
    재방어 16 0 0
    청대치 16 2 0
    달강어 16 0 0
    흑점꺼끌복 15 0 0
    두줄촉수 15 1 0
    한둑중개 15 0 0
    창꼬치 15 0 0
    모래주사 15 1 0
    홍송어 15 1 0
    미끈망둑 14 0 0
    백조어 14 0 0
    금강바리 14 1 0
    바다빙어 14 0 0
    독돔 14 0 0
    황아귀 13 0 0
    민물두줄망둑 13 0 0
    개서대 13 0 0
    도화볼락 13 1 0
    실전갱이 13 2 0
    돔발상어 13 0 0
    목탁가오리 12 0 0
    대황어 12 1 0
    칠성상어 12 1 0
    북방종개 12 0 0
    노랑자리돔 11 0 0
    됭경모치 11 0 0
    흰가오리 11 0 0
    갈가자미 11 1 0
    홍살치 11 0 0
    은밀복 11 1 0
    청멸 11 0 0
    참치방어 11 0 0
    날망둑 11 0 0
    점망둑 11 0 0
    서호납줄갱이 10 0 0
    민달고기 10 0 0
    흰줄망둑 10 1 0
    별망둑 10 0 0
    파랑쥐치 10 0 0
    홍바리 10 2 0
    날개망둑 10 0 0
    대전어 10 6 0
    그물베도라치 10 1 0
    청보리멸 9 0 0
    흰베도라치 9 0 0
    육동가리돔 9 3 0
    빨간횟대 9 0 0
    큰볏말뚝망둥어 9 0 0
    꼬리치 9 8 1
    동갈방어 9 0 0
    줄공치 9 0 0
    창치 9 2 0
    구갈돔 9 0 0
    청베도라치 9 1 0
    검붕장어 9 4 0
    두우쟁이 9 0 0
    용아귀 9 0 0
    산호해마 8 1 0
    다섯동갈망둑 8 1 0
    흰발망둑 8 0 0
    동미리 8 1 0
    까칠복 8 1 0
    노랑씬벵이 8 0 0
    갈고등어 8 0 0
    동갈삼치 8 0 0
    줄벤자리 8 1 0
    쑥감펭 8 0 0
    매지방어 8 0 0
    나비돔 8 2 0
    새눈치 8 0 0
    두줄베도라치 8 0 0
    검은줄꼬리돔 7 0 0
    까치돔 7 0 0
    황옥돔 7 0 0
    압치 7 0 0
    모샘치 7 0 0
    표범상어 7 0 0
    낫잿방어 7 0 0
    납작돔 7 0 0
    갯농어 7 0 0
    각시서대 7 0 0
    꼬리줄나비고기 7 0 0
    밀자개 7 0 0
    전자리상어 7 0 0
    열동가리돔 7 0 0
    세줄얼게비늘 7 0 0
    당멸치 7 1 0
    선홍치 7 0 0
    구실우럭 7 0 0
    여을멸 6 0 0
    흰배환도상어 6 0 0
    복상어 6 1 0
    모치망둑 6 0 0
    흑밀복 6 0 0
    색줄멸 6 0 0
    얼게돔 6 0 0
    황매퉁이 6 0 0
    은잉어 6 0 0
    살살치 6 0 0
    물미거지 6 0 0
    노랑각시서대 6 0 0
    용상어 6 0 0
    살벤자리 6 0 0
    유령실고기 6 0 0
    주홍미끈망둑 6 0 0
    칼상어 6 1 0
    무늬망둑 6 0 0
    게레치 6 1 0
    동해비늘베도라치 6 0 0
    비늘베도라치 6 0 0
    풀해마 5 1 0
    세줄볼락 5 0 0
    꽃동멸 5 0 0
    꽁치아재비 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    병치매가리 5 0 0
    사랑놀래기 5 0 0
    적투어 5 1 0
    국명없음 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    히메치 5 0 0
    개구리꺽정이 5 0 0
    국명없음 5 0 0
    강남상어 5 0 0
    표문쥐치 5 1 0
    세줄베도라치 4 0 0
    물치다래 4 0 0
    동수구리 4 1 0
    하스돔 4 0 0
    반딧불게르치 4 0 0
    붉은퉁돔 4 0 0
    가막베도라치 4 0 0
    동버들개 4 0 0
    고려홍어 4 0 0
    여덟동가리 4 0 0
    흑대기 4 0 0
    쭉지성대 4 0 0
    물릉돔 4 0 0
    점넙치 4 0 0
    무늬횟대 4 0 0
    노랑점무늬유전갱이 4 0 0
    우각바리 4 0 0
    물천구 4 0 0
    열쌍동가리 4 0 0
    네동가리 4 0 0
    황점복 4 0 0
    볼기우럭 4 0 0
    꺼끌복 4 1 0
    바닥문절 4 0 0
    꽁지가오리 4 0 0
    몽치다래 4 0 0
    찬넬동자개 4 0 0
    기름상어 3 0 0
    색동놀래기 3 0 0
    녹색물결놀래기 3 0 0
    눈동미리 3 0 0
    노랑줄돔 3 0 0
    옥두놀래기 3 0 0
    별넙치 3 0 0
    청가시고기 3 0 0
    각시돔 3 0 0
    나비가오리 3 0 0
    구굴무치 3 0 0
    깃털제비활치 3 1 0
    통구멩이 3 0 0
    부채꼬리실고기 3 0 0
    풀잉어 3 0 0
    홍옥치 3 0 0
    꼬마청황 3 0 0
    얼룩괴도라치 3 0 0
    검은구굴무치 3 0 0
    새다래 3 0 0
    애꼬치 3 0 0
    비단망둑 3 0 0
    검정꾹저구 3 0 0
    가지굴 3 0 0
    쏠치우럭 3 0 0
    양벵에돔 3 0 0
    흰점꺼끌복 3 1 0
    동갈양태 3 0 0
    걸장어 3 2 0
    노랑벤자리 3 0 0
    황조어 3 0 0
    날매퉁이 3 0 0
    알락곰치 3 1 0
    아가씨물메기 3 0 0
    단기임연수어 3 0 0
    대강베도라치 3 1 0
    새가라지 3 1 0
    가시꺽정이 3 0 0
    동갈횟대 3 0 0
    국매리복 3 0 0
    풀미역치 3 0 0
    날개줄고기 3 0 0
    두만가시고기 2 0 0
    흰꼬리타락치 2 0 0
    돌대구 2 4848 0
    밀멸 2 0 0
    평삼치 2 0 0
    이와치 2 0 0
    무늬쥐치 2 0 0
    배주름쥐치 2 0 0
    갈쥐치 2 0 0
    놀락감펭 2 0 0
    눈불개복 2 0 0
    점줄망둑 2 0 0
    네날가지 2 0 0
    매리복 2 0 0
    날돛양태 2 0 0
    황안어 2 0 0
    가시줄상어 2 0 0
    날바리 2 0 0
    점줄우럭 2 0 0
    종대우럭 2 0 0
    가시가자미 2 0 0
    알롱횟대 2 0 0
    청달래가오리 2 0 0
    테붕장어 2 0 0
    매날치 2 0 0
    얼룩통구멍 2 0 0
    까지양태 2 0 0
    북방중고기 2 0 0
    동동갈치 2 0 0
    분장어 2 1 0
    붕동갈치 2 0 0
    비늘양태 2 0 0
    상날치 2 0 0
    제비날치 2 0 0
    날개새다래 2 0 0
    검은새다래 2 0 0
    녹줄돔 2 0 0
    꼬리민태 2 0 0
    물멸 2 1 0
    초승제비활치 2 0 0
    고등가라지 2 0 0
    가시우럭 2 0 0
    눈가자미 2 0 0
    얼룩망둑 2 0 0
    젓뱅어 2 0 0
    무점황놀래기 2 0 0
    꼬리돔 2 0 0
    꼽새돔 2 0 0
    사자코망둑 2 0 0
    벚꽃뱅어 2 0 0
    국수뱅어 2 0 0
    샛비늘치 2 0 0
    도화뱅어 1 0 0
    애기망둑 1 0 0
    전력날치 1 0 0
    초승꼬리숭어 1 0 0
    닻줄바리 1 0 0
    층거리가자미 1 0 0
    감성가자미 1 0 0
    황등어 1 0 0
    넓적꼬리숭어 1 0 0
    태안큰날치 1 0 0
    일지말락쏠치 1 0 0
    무줄비늘치 1 0 0
    불뚝복 1 0 0
    큰비늘숭어 1 0 0
    새날치 1 0 0
    유리망둑 1 0 0
    검은꼬리상어 1 0 0
    금줄촉수 1 0 0
    아구상어 1 0 0
    오점촉수 1 0 0
    양쥐돔 1 0 0
    기점날치 1 0 0
    동갈퉁돔 1 0 0
    동방자가사리 1 0 0
    쐐기개복치 1 0 0
    대빨판이 1 0 0
    물개복치 1 0 0
    녹색퉁돔 1 0 0
    고베둥글넙치 1 0 0
    큰눈망둑 1 0 0
    은줄멸 1 0 0
    줄무늬쥐치 1 0 0
    비늘통구멍 1 0 0
    큰줄얼게비늘 1 0 0
    긴촉수매퉁이 1 0 0
    청자갈치 1 0 0
    악어치 1 0 0
    유전갱이 1 0 0
    눈퉁군펭선 1 0 0
    노랑꼬리쥐돔 1 2 0
    케톱치 1 0 0
    가시베도라치 1 0 0
    점퉁돔 1 0 0
    물퉁돔 1 0 0
    진홍퉁돔 1 0 0
    가고시마샛멸 1 0 0
    흰빨판이 1 0 0
    민그물베도라치 1 0 0
    나망곰치 1 0 0
    꾀붕장어 1 0 0
    행락상어 1 0 0
    빨간양태 1 0 0
    점양태 1 0 0
    우릉성치 1 0 0
    가는매날치 1 0 0
    긴실꼬리돔 1 0 0
    실망둑 1 0 0
    동해날망둑 1 0 0
    발광멸 1 0 0
    박쥐가오리 1 0 0
    멘토황날치 1 0 0
    돛치 1 0 0
    청줄베도라치 1 0 0
    큰눈환도상어 1 0 0
    범수구리 1 0 0
    갈은상어 1 0 0
    꽁지양태 1 0 0
    얼룩학치 1 0 0
    왜풀망둑 1 0 0

     

     

     

     

     

    반응형
Designed by Tistory.